2025 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti
2025 Yılı için uygulanacak asgari ücret rakamı açıklandı
2025 Yılı Asgari Ücreti Açıklandı
Asgari Ücret Brüt | 26.005,20 |
Kesintiler Toplamı | 3.900,78 |
Net Ele Geçen | 22.104,42 TL |
SGK Günlük | 866,84 |
SGK Tavanı | 195.030,00 |
SGK Taban | 26.005,20 |
2025 Asgari Ücret İşveren Maliyeti